﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Les pentaloguiens roumains et moldaves font des bébés, plein de bébés….</title>
	<atom:link href="http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/</link>
	<description>Blog de l&#039;offshore / nearshore outsourcing, de l&#039;Europe à l&#039;Asie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:19:05 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Frédéric LASNIER</title>
		<link>http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-571</link>
		<dc:creator>Frédéric LASNIER</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 12:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-571</guid>
		<description>C&#039;est vrai que je ne l&#039;ai pas évoqué et que je sais que la contraception chimique est beaucoup moins répandue qu&#039;en Europe de l&#039;Ouest et même qu&#039;en Roumanie maintenant.

Elle est clairement vue comme quelque chose de très mauvais pour la santé, condamnée en bloc par ce qu&#039;il reste du corps médical local et la religion.

En revanche, il existe d&#039;autres moyens, qui euxont aussi accessibles que partout ailleurs.

Quoi qu&#039;il en soit, je ne pense pas, mais je n&#039;en suis pas sûr, que nous trouvions là l&#039;explication de la dynamique de la démographie pentaloguienne moldave :) Tous les gens dont nous parlons sont heureux et désireux d&#039;accueillir ces enfants.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai que je ne l&#8217;ai pas évoqué et que je sais que la contraception chimique est beaucoup moins répandue qu&#8217;en Europe de l&#8217;Ouest et même qu&#8217;en Roumanie maintenant.</p>
<p>Elle est clairement vue comme quelque chose de très mauvais pour la santé, condamnée en bloc par ce qu&#8217;il reste du corps médical local et la religion.</p>
<p>En revanche, il existe d&#8217;autres moyens, qui euxont aussi accessibles que partout ailleurs.</p>
<p>Quoi qu&#8217;il en soit, je ne pense pas, mais je n&#8217;en suis pas sûr, que nous trouvions là l&#8217;explication de la dynamique de la démographie pentaloguienne moldave <img src='http://www.pentablog.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Tous les gens dont nous parlons sont heureux et désireux d&#8217;accueillir ces enfants.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lepetit</title>
		<link>http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-570</link>
		<dc:creator>Lepetit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 12:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-570</guid>
		<description>il me semble que vous occultez une donnée non négligeable  : qu&#039;en est-il de l&#039;accès à la contraception en Moldavie ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il me semble que vous occultez une donnée non négligeable  : qu&#8217;en est-il de l&#8217;accès à la contraception en Moldavie ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monica Jiman</title>
		<link>http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-569</link>
		<dc:creator>Monica Jiman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-569</guid>
		<description>Mes gars, vous avez oublié Bucarest. Le % (tenant compte que nous sommes 35) c&#039;est le plus élevé. Et que des papas...A prendre en compte que pour Mateo (de Seb et Victoria) c&#039;est difficile à compter  :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mes gars, vous avez oublié Bucarest. Le % (tenant compte que nous sommes 35) c&#8217;est le plus élevé. Et que des papas&#8230;A prendre en compte que pour Mateo (de Seb et Victoria) c&#8217;est difficile à compter  <img src='http://www.pentablog.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Serghei Goloborodico</title>
		<link>http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-568</link>
		<dc:creator>Serghei Goloborodico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 06:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-568</guid>
		<description>Je me suis trompé dans mon calcul. En fait nous sommes à 7 mamans et 7 papas dans les dernières 12 mois...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me suis trompé dans mon calcul. En fait nous sommes à 7 mamans et 7 papas dans les dernières 12 mois&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vasile D.</title>
		<link>http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-565</link>
		<dc:creator>Vasile D.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 17:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-565</guid>
		<description>@Fred, si nous allons faire de la fécondité un indicateur de performance des managers, les CP BPO seront dans le top des tops, pour toujours... Je compte déjà 5 sur les projets BPO. :D
Serghei, je te promets que je n&#039;ai rien fait! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fred, si nous allons faire de la fécondité un indicateur de performance des managers, les CP BPO seront dans le top des tops, pour toujours&#8230; Je compte déjà 5 sur les projets BPO. <img src='http://www.pentablog.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Serghei, je te promets que je n&#8217;ai rien fait! <img src='http://www.pentablog.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fred</title>
		<link>http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-564</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-564</guid>
		<description>Résultat du Match : ce sont bien les moldaves les plus forts ! Je suis vraiment surpris et je ne pense pas que cela reflète une quelconque vérité statitique nationale. Bravo Serghei, je pense que pentaloguiens de Chisinau se sentent bien dans ton management !

Nous allons faire de la fécondité un indicateur de performance des managers !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Résultat du Match : ce sont bien les moldaves les plus forts ! Je suis vraiment surpris et je ne pense pas que cela reflète une quelconque vérité statitique nationale. Bravo Serghei, je pense que pentaloguiens de Chisinau se sentent bien dans ton management !</p>
<p>Nous allons faire de la fécondité un indicateur de performance des managers !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manou</title>
		<link>http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-563</link>
		<dc:creator>Manou</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-563</guid>
		<description>Seulement 7 enfants à Brasov, en comptant le mien :)
Mais surement d&#039;autres en cours, je le sens.

En tout cas, je te confirme que sans forcement connaitre les chiffres, j&#039;ai le même sentiment de voir la natalité monter en Roumanie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seulement 7 enfants à Brasov, en comptant le mien <img src='http://www.pentablog.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Mais surement d&#8217;autres en cours, je le sens.</p>
<p>En tout cas, je te confirme que sans forcement connaitre les chiffres, j&#8217;ai le même sentiment de voir la natalité monter en Roumanie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fred</title>
		<link>http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-561</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 10:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-561</guid>
		<description>@Greg, ça voudrait dire que le franchissement du Prut est déterminant pur la fertilité ! Diable. Non, mais sérieux, cela renforce le mystère de l&#039;hyperfécondité moldave...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Greg, ça voudrait dire que le franchissement du Prut est déterminant pur la fertilité ! Diable. Non, mais sérieux, cela renforce le mystère de l&#8217;hyperfécondité moldave&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greg</title>
		<link>http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-560</link>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 10:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-560</guid>
		<description>Je sais pour sur que l&#039;agence compte déjà 2 papas. 
Malgré le retour des barzã  (cigognes) qui sont venues fleurir comme chaque années les poteaux électriques des campagnes Roumaines je ne pense pas que d&#039;heureux événements soient à prévoir du coté de Iasi. A moins que l&#039;on me cache des choses .... !!! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je sais pour sur que l&#8217;agence compte déjà 2 papas.<br />
Malgré le retour des barzã  (cigognes) qui sont venues fleurir comme chaque années les poteaux électriques des campagnes Roumaines je ne pense pas que d&#8217;heureux événements soient à prévoir du coté de Iasi. A moins que l&#8217;on me cache des choses &#8230;. !!! <img src='http://www.pentablog.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fred</title>
		<link>http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-558</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-558</guid>
		<description>Impressionnant Chisinau, 10 enfants en préparation pour 80 employés ! 12,5% de nos employés attendent un enfant ! Plus tous ceux qui  en ont déjà ! Je ne sais pas comment cela se passe au niveau de l&#039;ensemble de la population des jeunes actifs de Chisinau. Tu as une idée ?

Manou, Greg ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionnant Chisinau, 10 enfants en préparation pour 80 employés ! 12,5% de nos employés attendent un enfant ! Plus tous ceux qui  en ont déjà ! Je ne sais pas comment cela se passe au niveau de l&#8217;ensemble de la population des jeunes actifs de Chisinau. Tu as une idée ?</p>
<p>Manou, Greg ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Serghei Goloborodico</title>
		<link>http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-557</link>
		<dc:creator>Serghei Goloborodico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-557</guid>
		<description>Si je compte les dernières 12 mois, à Chisinau il y aura bientôt 7 nouvelles mamans et 3 nouveaux papas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si je compte les dernières 12 mois, à Chisinau il y aura bientôt 7 nouvelles mamans et 3 nouveaux papas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tuan Nguyen Quoc</title>
		<link>http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-556</link>
		<dc:creator>Tuan Nguyen Quoc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 16:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-556</guid>
		<description>Sur Hanoi, il n&#039;y aura pas beaucoup car nous sommes moins nombreux, et la plupart des collabs sont encore celibataires. (seulement 4 entre nous sont maries)

Mais on attend deja 2 bebes. Et surtout on attend les mariages :-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur Hanoi, il n&#8217;y aura pas beaucoup car nous sommes moins nombreux, et la plupart des collabs sont encore celibataires. (seulement 4 entre nous sont maries)</p>
<p>Mais on attend deja 2 bebes. Et surtout on attend les mariages <img src='http://www.pentablog.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monica Jiman</title>
		<link>http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-555</link>
		<dc:creator>Monica Jiman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pentablog.fr/offshore-europeen-vs-offshore-mondial/les-pentaloguiens-roumains-et-moldaves-font-des-bebes-plein-de-bebes%e2%80%a6/#comment-555</guid>
		<description>Alors, sur Bucarest, il y a 9 bébés. Il y a 2 - 3 qui ont plus de 3 ans...
J&#039;éspere ne pas avoir oublier quelqu&#039;un :). 
Et d&#039;autres à venir :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors, sur Bucarest, il y a 9 bébés. Il y a 2 &#8211; 3 qui ont plus de 3 ans&#8230;<br />
J&#8217;éspere ne pas avoir oublier quelqu&#8217;un <img src='http://www.pentablog.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .<br />
Et d&#8217;autres à venir <img src='http://www.pentablog.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

